
Les bureaux de vote du 7e arrondissement de Paris
Répartition du bureaux de vote du 7e arrondissementÀ Paris les bureaux de vote sont ouverts de 8h00 à 20h00.
Le 7e arrondissement de Paris compte 24 bureaux de vote :
| Bureau | Adresse |
|---|---|
| 1 | Mairie du 7e, 116, rue de Grenelle |
| 2 | École polyvalente, 27, rue Las Cases |
| 3 | Institution nationale des Invalides, 6, boulevard des Invalides |
| 4 | Institution d’Études politiques, 13, rue de l’Université |
| 5 | Institution d’Études politiques, 13, rue de l’Université |
| 6 | Mairie du 7e, 116, rue de Grenelle |
| 7 | Institution d’Études politiques, 27, rue Saint-Guillaume |
| 8 | École élémentaire, 8, rue Chomel |
| 9 | École élémentaire, 42, avenue Duquesne |
| 10 | École maternelle, 48, rue Vaneau |
| 11 | École libre, 49, avenue Duquesne |
| 12 | École élémentaire, 42, avenue Duquesne |
| 13 | École élémentaire, 14, rue Éblé |
| 14 | École élémentaire, 10, avenue de La Motte-Picquet |
| 15 | École élémentaire, 10, avenue de La Motte-Picquet |
| 16 | Collège Jules Romains, 6, rue Cler |
| 17 | Collège Jules Romains, 6, rue Cler |
| 18 | Collège Jules Romains, 6, rue Cler |
| 19 | Conservatoire municipal du 7e, 135bis, rue de l’Université |
| 20 | Collège Lycée La Rochefoucauld, 90bis, rue Saint-Dominique |
| 21 | École maternelle, 28, avenue Rapp |
| 22 | École élémentaire, 1, rue du Général Camou |
| 23 | École élémentaire, 1, rue du Général Camou |
| 24 | Gymnase Camou, 35, avenue de La Bourdonnais |
Votre bureau de vote est inscrit sur votre carte électorale. Vous pouvez consulter la répartition dans l’arrêté (fichier joint).
Sur le Web : www.bdv.paris.fr/
